Býci podle SIH
PH 04/2026
# – býk vhodný na jalovice
| # | JMÉNO | Registr | SIH | M kg | B kg | B% | T kg | T% | Typ | Vem | Kon | SB | DL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | JAFTHA | NBR-326 | 138 | 1 262 | 56 | 0.14 | 72 | 0.27 | 122 | 130 | 120 | 97 | 125 |
| DUKO | NXB-716 | 137 | 1 324 | 49 | 0.07 | 49 | 0.01 | 113 | 116 | 115 | 150 | 150 | |
| HORTON | NBR-491 | 137 | 1 372 | 55 | 0.10 | 74 | 0.25 | 109 | 115 | 104 | 110 | 106 | |
| WOMANIZER P | NXC-130 | 136 | 600 | 47 | 0.25 | 62 | 0.44 | 108 | 116 | 98 | 115 | 128 | |
| MAXIM | NBR-447 | 135 | 878 | 47 | 0.17 | 61 | 0.31 | 117 | 123 | 117 | 100 | 125 | |
| EGON | NXB-900 | 135 | 1 407 | 46 | 0.02 | 52 | 0.00 | 115 | 115 | 118 | 122 | 125 | |
| # | METRO | NXB-847 | 134 | 1 720 | 55 | 0.01 | 93 | 0.31 | 104 | 101 | 118 | 137 | 117 |
| JUST IN TIME | NXB-868 | 134 | 1 587 | 49 | -0.01 | 60 | 0.02 | 110 | 115 | 102 | 116 | 123 | |
| PERCIVAL | NXB-867 | 133 | 1 192 | 46 | 0.07 | 68 | 0.26 | 113 | 115 | 117 | 105 | 118 | |
| CYRANO | NXB-784 | 133 | 2 647 | 63 | -0.15 | 51 | -0.44 | 111 | 108 | 113 | 104 | 140 | |
| BENJI | NEO-987 | 132 | 1 128 | 44 | 0.07 | 92 | 0.54 | 109 | 107 | 108 | 87 | 116 | |
| FAKIR | NXC-022 | 132 | 1 117 | 36 | 0.01 | 58 | 0.18 | 114 | 116 | 128 | 116 | 117 | |
| # | BORD-RED P | RED-779 | 132 | 2 011 | 51 | -0.09 | 35 | -0.38 | 106 | 109 | 112 | 137 | 148 |
| ERNEST | NBR-236 | 132 | 1 293 | 50 | 0.08 | 42 | -0.06 | 119 | 123 | 123 | 88 | 94 | |
| DIGGY DEX | NXC-051 | 132 | 1 407 | 44 | 0.00 | 51 | -0.01 | 121 | 118 | 126 | 103 | 118 | |
| ALBERTO | NEO-904 | 131 | 1 672 | 46 | -0.05 | 32 | -0.30 | 116 | 120 | 105 | 140 | 122 | |
| FARAON PP | NBR-315 | 131 | 1 408 | 40 | -0.03 | 52 | 0.01 | 122 | 119 | 133 | 119 | 111 | |
| PEACE | NXB-907 | 130 | 1 199 | 46 | 0.07 | 54 | 0.11 | 107 | 110 | 98 | 108 | 108 | |
| # | DRAJV P RED | RED-834 | 130 | 1 141 | 47 | 0.10 | 27 | -0.16 | 116 | 113 | 130 | 120 | 121 |
| DYK | NXB-859 | 130 | 1 234 | 43 | 0.04 | 43 | -0.02 | 116 | 121 | 110 | 116 | 115 | |
| # | ELON-RED | RED-863 | 129 | 1 061 | 32 | -0.02 | 47 | 0.08 | 112 | 117 | 125 | 122 | 130 |
| # | ECONO | NBR-263 | 129 | 1 671 | 49 | -0.03 | 60 | -0.01 | 114 | 120 | 109 | 117 | 118 |
| FABER-RED | RED-878 | 128 | 1 465 | 32 | -0.11 | 29 | -0.26 | 117 | 126 | 136 | 124 | 123 | |
| FELIX | NXB-985 | 128 | 1 330 | 42 | 0.00 | 43 | -0.06 | 119 | 119 | 116 | 103 | 111 | |
| ARWEN | NXB-618 | 128 | 2 076 | 56 | -0.07 | 28 | -0.48 | 112 | 110 | 112 | 99 | 107 | |
| MARISTOCRAT | NXB-731 | 126 | 1 936 | 36 | -0.20 | 44 | -0.27 | 122 | 126 | 109 | 95 | 145 | |
| # | DJANGO | NBR-108 | 125 | 101 | 23 | 0.18 | 52 | 0.56 | 109 | 111 | 113 | 104 | 114 |
| # | FARGO P | NBR-290 | 125 | 457 | 33 | 0.17 | 52 | 0.39 | 109 | 103 | 116 | 95 | 109 |
| AUDI | NXB-617 | 124 | 1 627 | 42 | -0.07 | 52 | -0.08 | 102 | 103 | 111 | 90 | 114 | |
| DUNAJ | NBR-121 | 124 | 562 | 29 | 0.10 | 44 | 0.25 | 110 | 111 | 118 | 109 | 119 | |
| CERT | NBR-061 | 122 | 1 613 | 27 | -0.19 | 52 | -0.07 | 110 | 113 | 113 | 92 | 148 | |
| GRAF P RED | RED-908 | 122 | 725 | 28 | 0.05 | 26 | -0.01 | 113 | 114 | 111 | 115 | 119 | |
| # | JMÉNO | Registr | SIH | M kg | B kg | B% | T kg | T% | Typ | Vem | Kon | SB | DL |
