Býci podle SIH
PH 08/2026
# – býk vhodný na jalovice
| # | JMÉNO | Registr | SIH | M kg | B kg | B% | T kg | T% | Typ | Vem | Kon | SB | DL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | HILL | NBR-499 | 138 | 1 177 | 53 | 0.13 | 80 | 0.39 | 118 | 123 | 107 | 103 | 111 |
| # | JAFTHA | NBR-326 | 138 | 1 247 | 58 | 0.16 | 72 | 0.28 | 121 | 127 | 120 | 97 | 125 |
| HORTON | NBR-491 | 137 | 1 444 | 57 | 0.10 | 74 | 0.22 | 109 | 114 | 104 | 115 | 107 | |
| # | DUKO | NXB-716 | 137 | 1 317 | 51 | 0.08 | 50 | 0.01 | 113 | 116 | 115 | 147 | 150 |
| # | WOMANIZER P | NXC-130 | 137 | 668 | 51 | 0.27 | 66 | 0.45 | 106 | 113 | 99 | 117 | 126 |
| # | HANES | NBR-498 | 136 | 1 630 | 55 | 0.03 | 64 | 0.04 | 113 | 116 | 109 | 118 | 123 |
| # | MAXIM | NBR-447 | 136 | 1 014 | 53 | 0.18 | 63 | 0.27 | 115 | 121 | 114 | 106 | 121 |
| # | PERCIVAL | NXB-867 | 136 | 1 537 | 54 | 0.05 | 82 | 0.27 | 111 | 112 | 121 | 107 | 121 |
| JUST IN TIME | NXB-868 | 134 | 1 947 | 60 | -0.01 | 63 | -0.09 | 104 | 107 | 93 | 115 | 124 | |
| # | DYK | NXB-859 | 134 | 1 335 | 50 | 0.06 | 45 | -0.04 | 118 | 122 | 114 | 127 | 142 |
| # | METRO | NXB-847 | 133 | 1 630 | 54 | 0.03 | 93 | 0.34 | 103 | 101 | 118 | 138 | 116 |
| BENJI | NEO-987 | 132 | 1 153 | 46 | 0.08 | 95 | 0.56 | 109 | 107 | 107 | 87 | 114 | |
| # | PEACE | NXB-907 | 132 | 1 652 | 56 | 0.03 | 63 | 0.03 | 100 | 98 | 96 | 119 | 122 |
| # | BORD-RED P | RED-779 | 131 | 2 036 | 52 | -0.10 | 34 | -0.40 | 107 | 109 | 114 | 138 | 146 |
| ERNEST | NBR-236 | 131 | 1 248 | 48 | 0.07 | 41 | -0.06 | 119 | 123 | 125 | 91 | 96 | |
| FAKIR | NXC-022 | 131 | 1 096 | 36 | 0.01 | 56 | 0.16 | 113 | 116 | 126 | 117 | 116 | |
| CYRANO | NXB-784 | 130 | 2 509 | 58 | -0.16 | 48 | -0.42 | 111 | 109 | 114 | 104 | 139 | |
| # | DIGGY DEX | NXC-051 | 130 | 1 342 | 44 | 0.02 | 51 | 0.02 | 121 | 118 | 127 | 98 | 116 |
| # | ELON-RED | RED-863 | 130 | 1 142 | 34 | -0.02 | 50 | 0.09 | 113 | 117 | 127 | 127 | 131 |
| # | EGON | NXB-900 | 130 | 1 598 | 50 | 0.00 | 57 | -0.02 | 115 | 115 | 118 | 133 | 123 |
| ALBERTO | NEO-904 | 129 | 1 602 | 44 | -0.05 | 30 | -0.30 | 117 | 120 | 105 | 139 | 117 | |
| # | FARAON PP | NBR-315 | 129 | 1 307 | 39 | -0.02 | 51 | 0.03 | 121 | 118 | 132 | 119 | 110 |
| # | FELIX | NXB-985 | 128 | 1 391 | 45 | 0.01 | 46 | -0.05 | 117 | 117 | 115 | 109 | 111 |
| # | DRAJV P RED | RED-834 | 128 | 873 | 46 | 0.16 | 11 | -0.23 | 116 | 114 | 128 | 128 | 124 |
| # | FABER-RED | RED-878 | 127 | 1 468 | 29 | -0.14 | 27 | -0.28 | 117 | 125 | 137 | 129 | 125 |
| # | ARWEN | NXB-618 | 126 | 2 081 | 57 | -0.06 | 28 | -0.48 | 111 | 109 | 112 | 98 | 96 |
| MARISTOCRAT | NXB-731 | 126 | 1 962 | 38 | -0.19 | 44 | -0.28 | 122 | 126 | 110 | 97 | 137 | |
| # | ECONO | NBR-263 | 126 | 1 572 | 45 | -0.03 | 55 | -0.03 | 114 | 120 | 107 | 117 | 117 |
| # | FARGO P | NBR-290 | 125 | 384 | 34 | 0.20 | 53 | 0.44 | 108 | 102 | 116 | 98 | 108 |
| AUDI | NXB-617 | 123 | 1 636 | 43 | -0.07 | 54 | -0.06 | 102 | 103 | 110 | 90 | 109 | |
| DUNAJ | NBR-121 | 122 | 565 | 27 | 0.08 | 44 | 0.26 | 110 | 111 | 117 | 101 | 117 | |
| # | GRAF P RED | RED-908 | 122 | 802 | 31 | 0.05 | 26 | -0.04 | 113 | 114 | 110 | 114 | 120 |
| CERT | NBR-061 | 121 | 1 498 | 23 | -0.20 | 51 | -0.05 | 108 | 111 | 112 | 93 | 150 | |
| # | JMÉNO | Registr | SIH | M kg | B kg | B% | T kg | T% | Typ | Vem | Kon | SB | DL |
