BÝCI SIH BÝCI TPI BÝCI RZG SEXOVANÉ ID
Býci podle TPI
PH 12-2022
# – býk vhodný na jalovice
# JMÉNO Registr TPI NM M lb B lb B% T lb T% Typ Vem Kon SB DL OP %
# PERCIVAL NXB-867 3114 1016 2127 76 0.03 121 0.13 1.56 1.19 1.35 2.77 3.4 2.1
# PEACE 3054 1118 1861 78 0.07 113 0.14 0.99 1.16 0.15 2.79 4.2 1.5
# JUST IN TIME NXB-868 3037 1062 1873 69 0.04 89 0.06 1.14 1.74 0.34 2.67 5.9 2.2
# DR. NO 3003 1111 1795 65 0.03 100 0.10 0.89 0.78 0.43 2.72 6.4 2.0
# IN OUR WORLD NXB-885 2997 939 1060 51 0.06 96 0.19 1.78 1.97 0.79 2.81 5.4 2.2
BENJI NEO-987 2975 969 1463 58 0.04 137 0.27 1.34 1.54 0.39 3.01 1.6 2.7
DYNASTY NXB-863 2968 799 625 39 0.07 99 0.26 2.92 2.48 1.00 2.83 4.1 2.3
# JARVIS NXB-845 2958 960 671 46 0.09 76 0.18 1.71 1.96 0.98 2.81 6.3 1.7
# ASCARI NXB-853 2950 921 1676 66 0.05 86 0.07 1.43 1.39 0.76 2.73 4.5 1.7
# ESCAPE NXB-879 2924 835 1363 59 0.06 78 0.09 1.77 2.36 0.41 2.76 4.0 1.7
PRADA NXB-884 2923 757 789 49 0.09 88 0.20 1.75 1.80 1.11 2.90 4.4 2.4
LOVOO NXB-830 2912 783 1240 61 0.08 93 0.16 2.05 2.08 1.39 2.88 2.2 2.3
# DZUNDA NBR-104 2907 945 996 48 0.06 103 0.22 1.43 1.57 -0.4 2.94 4.0 2.0
ENERGIZED NXB-877 2899 966 1617 67 0.06 87 0.08 0.42 0.56 0.2 2.78 5.9 2.6
# DUKO NXB-716 2891 952 1769 63 0.03 81 0.04 1.27 1.25 0.42 2.71 5.5 1.7
MOLINE NEO-979 2885 873 1169 49 0.04 118 0.25 1.33 1.67 0.38 2.89 3.1 2.4
# PAUL NXB-694 2875 836 1542 53 0.02 82 0.08 1.14 1.48 0.67 2.74 4.7 1.7
REMOVER PP NBR-148 2863 807 1862 64 0.02 98 0.09 2.03 1.61 0.58 2.98 1.5 2.4
# EGON NXB-900 2847 803 1526 54 0.02 78 0.07 1.99 1.92 0.94 2.87 3.4 2.1
# DELON NXB-858 2831 864 672 49 0.1 82 0.20 1.06 1.30 0.68 2.73 4.9 2.2
# FANGIO NXB-844 2829 872 1818 58 0.01 54 -0.05 1.54 1.83 1.15 2.79 5.5 2.0
# DJANGO NBR-108 2825 888 783 46 0.08 99 0.24 0.76 1.21 0.14 2.90 3.7 1.7
# CLOUDY NBR-062 2808 756 988 49 0.06 77 0.13 1.59 1.91 0.99 2.96 3.8 1.8
# NETWORK-RED RED-796 2803 772 1542 45 -0.01 79 0.07 1.90 1.41 0.35 2.87 4.8 2.1
# BYRON NEO-986 2797 794 1277 46 0.02 71 0.07 1.01 1.87 0.22 2.88 4.2 1.7
DAVIS NXB-882 2790 736 1789 54 -0.01 64 -0.02 1.34 1.41 0.95 2.83 5.0 2.4
AXEL NXB-553 2786 785 1446 45 0.00 93 0.13 1.04 1.06 0.25 2.77 4.1 2.4
# DYK NXB-859 2785 731 1409 62 0.06 69 0.05 1.81 1.90 0.5 2.75 3.0 2.1
# MOON NEO-980 2773 694 1603 62 0.04 73 0.04 1.32 1.51 0.47 2.89 2.6 1.9
# DRAGAN NBR-164 2763 868 1469 57 0.04 52 -0.02 0.66 1.43 0.49 2.71 5.8 1.8
# BARNY NXB-670 2731 746 1358 42 0.00 60 0.03 0.94 1.21 0.24 2.88 4.6 2.1
# MARISTOCRAT NXB-731 2729 707 1529 51 0.01 68 0.03 1.53 1.33 0.42 2.82 3.9 2.1
DIJON NXB-883 2727 700 1935 58 -0.01 54 -0.07 1.68 1.66 0.73 2.91 4.1 2.5
DUKAT NBR-109 2695 482 1005 43 0.04 35 -0.01 3.10 2.76 1.35 3.01 2.4 2.6
# SKYLINER-RED RED-826 2677 744 2162 52 -0.05 54 -0.10 0.65 0.51 1.27 2.70 4.7 1.4
# BART NXB-651 2659 683 1307 37 -0.01 62 0.04 0.66 0.89 0.29 2.76 4.5 2.0
# BRISTOL NXB-715 2650 683 1037 37 0.02 44 0.01 1.25 1.60 0.95 2.66 5.0 2.0
# ZEKON NXB-486 2644 675 842 42 0.05 63 0.11 0.36 0.59 -0.15 2.94 3.3 2.1
# BORD-RED P RED-779 2638 796 1879 60 0.01 47 -0.08 -0.02 0.76 -0.05 2.67 5.5 1.5
# ZIP NXB-485 2634 632 814 42 0.06 46 0.05 1.06 0.99 -0.01 3.03 3.6 2.1
# ZIKMUND NXB-489 2621 683 947 33 0.01 49 0.04 0.52 1.19 -0.05 2.76 4.4 2.2
# ZAMPANZAR NEO-811 2611 620 1283 43 0.01 59 0.03 0.51 1.26 0.17 2.66 3.4 2.0
# ACES NEO-882 2609 650 736 37 0.05 56 0.10 0.78 1.34 0.48 2.83 3.8 2.2
# DRAJV P RED RED-834 2596 634 1227 54 0.05 53 0.02 1.17 0.80 0.33 2.78 3.8 1.7
# BERT-RED RED-771 2593 591 835 33 0.02 47 0.05 1.18 0.94 0.86 2.56 4.7 2.1
DASTY-RED RED-816 2582 552 1276 34 -0.02 48 0.00 1.99 1.47 1.35 2.72 4.4 2.4
# ADONIS NEO-856 2577 570 1097 39 0.02 35 -0.02 1.07 2.12 0.37 2.86 2.8 1.9
# BEST-RED RED-778 2572 629 1303 43 0.01 41 -0.03 0.45 0.84 0.94 2.68 5.3 1.1
# CICERO-RED RED-812 2570 546 1104 28 -0.02 37 -0.02 2.00 1.67 0.74 2.62 5.5 2.2
# ZUMA-RED RED-719 2505 433 1592 30 -0.07 28 -0.11 1.68 1.36 0.56 2.82 4.0 1.8
# JMÉNO Registr TPI NM M lb B lb B% T lb T% Typ Vem Kon SB DL OP %