BÝCI SIH BÝCI TPI BÝCI RZG SEXOVANÉ ID
Býci podle TPI
PH 08-2023
# – býk vhodný na jalovice
# JMÉNO Registr TPI NM M lb B lb B% T lb T% Typ Vem Kon SB DL OP %
# PERCIVAL NXB-867 3116 1024 2083 75 0.03 124 0.15 1.48 1.52 1.3 2.76 3.2 2.1
# PEACE NXB-907 3066 1122 1875 79 0.07 118 0.15 0.89 1.43 0.1 2.78 3.8 1.5
# JUST IN TIME NXB-868 3057 1081 1879 70 0.04 94 0.07 1.08 1.95 0.3 2.66 5.9 2.2
# IN OUR WORLD NXB-885 3013 965 1024 51 0.07 98 0.20 1.73 1.92 0.8 2.8 5.5 2.2
# DR. NO NXB-906 3000 1100 1787 65 0.03 104 0.12 0.84 1.00 0.4 2.69 6 2
BENJI NEO-987 2986 1006 1483 60 0.05 137 0.27 1.37 1.57 0.4 3.03 2 2.7
# JARVIS NXB-845 2953 947 683 45 0.09 81 0.19 1.69 1.84 1.0 2.85 5.9 1.5
PRADA NXB-884 2943 759 769 51 0.09 86 0.20 1.86 1.81 1.5 2.91 4.5 2.4
LOVOO NXB-830 2922 776 1225 62 0.08 95 0.16 2.10 1.97 1.6 2.88 2.3 2.3
# ESCAPE NXB-879 2916 818 1260 57 0.06 82 0.11 1.74 2.29 0.5 2.74 3.7 1.6
# ASCARI NXB-853 2914 892 1630 66 0.05 86 0.08 1.22 1.29 0.6 2.73 3.9 1.7
# ERIK NXB-942 2906 857 1387 54 0.04 83 0.10 2.05 1.65 1.2 2.89 4.4 1.8
# REDHOT-RED 2885 861 972 34 0.01 71 0.12 1.82 1.72 1.5 2.58 6.1 2
REMOVER PP NBR-148 2885 816 1878 65 0.02 101 0.10 2.06 1.60 0.8 3.01 1.7 2.4
# ESPEN RC NXB-940 2871 850 1465 51 0.02 71 0.05 1.20 0.99 0.8 2.55 5.4 1.9
# DZUNDA NBR-104 2870 875 770 46 0.08 101 0.25 1.43 1.49 -0.2 2.92 3.3 1.7
EPIC NXB-901 2868 803 1481 61 0.05 90 0.11 1.18 0.91 0.5 2.95 3.6 2.5
# TARGET PP NBR-240 2865 850 1361 61 0.06 79 0.09 1.59 1.93 0.8 2.95 3.2 2
# MAYSON NBR-237 2858 878 1322 58 0.06 78 0.09 1.33 1.60 0.3 2.92 5.1 1.8
# DUKO NXB-716 2846 938 1698 63 0.03 82 0.06 0.94 1.05 0.2 2.7 5 1.7
# EGON NXB-900 2828 808 1511 55 0.03 80 0.07 1.77 1.84 0.7 2.87 3 2.1
# MOON NEO-980 2828 719 1701 71 0.06 79 0.05 1.29 1.43 0.6 2.88 2.3 1.8
# DELON NXB-858 2825 863 709 50 0.10 84 0.20 1.03 1.27 0.7 2.73 4.6 2.2
# FANGIO NXB-844 2824 864 1826 59 0.01 53 -0.06 1.51 1.79 1.1 2.78 5.3 2
DAVIS NXB-882 2810 735 1868 58 0.00 65 -0.02 1.42 1.41 1.3 2.85 4.8 2.4
# NETWORK-RED RED-796 2808 778 1556 46 -0.01 81 0.07 1.91 1.47 0.5 2.9 4.7 2.2
# DRAGAN NBR-164 2788 874 1554 63 0.05 56 -0.01 0.67 1.39 0.6 2.73 5.4 1.8
# DJANGO NBR-108 2784 859 640 44 0.08 98 0.26 0.77 1.17 0.2 2.89 3.2 1.7
# CLOUDY NBR-062 2775 711 841 47 0.07 75 0.15 1.66 1.89 1.1 2.96 3 1.8
# DYK NXB-859 2765 713 1448 63 0.06 71 0.05 1.70 1.84 0.3 2.76 2.5 2.1
# MARISTOCRAT NXB-731 2765 737 1676 56 0.01 73 0.03 1.56 1.28 0.5 2.82 3.2 2.1
# BYRON NEO-986 2756 773 1303 46 0.02 70 0.07 0.89 1.78 -0.1 2.88 4.1 1.7
DIJON NXB-883 2749 691 1997 62 0.00 55 -0.07 1.82 1.64 1.1 2.92 3.7 2.5
BARNY NXB-670 2717 721 1385 43 0.00 62 0.03 0.85 1.12 0.2 2.88 4.2 2.3
DUKAT NBR-109 2713 498 1007 46 0.05 38 0.00 3.14 2.67 1.4 3 2.5 2.7
# SKYLINER-RED RED-826 2699 762 2254 54 -0.05 55 -0.10 0.71 0.57 1.3 2.68 4.5 1.3
# BART NXB-651 2671 693 1301 37 -0.01 64 0.05 0.72 0.89 0.3 2.76 4.5 2
# BRISTOL NXB-715 2667 692 1053 38 0.02 46 0.02 1.26 1.59 0.9 2.66 4.7 2
# ZEKON NXB-486 2650 674 823 42 0.06 66 0.12 0.38 0.53 -0.2 2.92 3.3 2.2
# BORD-RED P RED-779 2634 786 1831 60 0.01 46 -0.08 -0.06 0.80 0.0 2.67 5.4 1.5
# DRAJV P RED RED-834 2616 651 1259 56 0.06 54 0.02 1.18 0.93 0.4 2.78 3.5 1.7
# BERT-RED RED-771 2588 590 814 33 0.03 47 0.05 1.17 0.93 0.7 2.57 4.6 2.1
ADONIS NEO-856 2575 581 1075 38 0.02 32 -0.03 1.00 2.05 0.3 2.85 3.2 2.3
DASTY-RED RED-816 2558 541 1237 32 -0.02 48 0.00 2.02 1.35 1.1 2.73 4.2 2.3
# CICERO-RED RED-812 2549 545 1068 26 -0.02 37 -0.01 2.00 1.58 0.5 2.63 5.2 2.2
# ZUMA-RED RED-719 2506 454 1670 31 -0.07 27 -0.13 1.60 1.31 0.5 2.82 4.1 1.8
# VANCOUVER NXB-431 2486 502 1131 44 0.03 39 -0.02 0.46 0.47 -0.5 2.79 3 1.9
ZACK NXB-440 2439 371 1568 56 0.02 51 -0.03 1.23 1.00 1.1 3.03 -0.6 2.4
# JMÉNO Registr TPI NM M lb B lb B% T lb T% Typ Vem Kon SB DL OP %