BÝCI SIH BÝCI TPI BÝCI RZG SEXOVANÉ ID
Býci podle SIH
PH 12-2022
# – býk vhodný na jalovice
# JMÉNO Registr SIH M kg B kg B% T kg T% Typ Vem Kon SB DL
EDA NBR-181 146 1615 57 0.03 70 0.10 122 129 128 108 108
AXEL NXB-553 145 2090 52 -0.12 85 0.08 121 123 124 102 138
# CERT NBR-061 143 2036 60 -0.05 86 0.10 117 122 113 101 113
# DELON NXB-858 142 1285 47 0.04 65 0.17 122 122 136 115 113
# CYRANO NXB-784 141 1996 60 -0.04 59 -0.12 121 118 114 114 111
# DUNAJ NBR-121 141 950 47 0.14 74 0.39 110 109 129 100 107
# ALBERTO NEO-904 141 1880 58 -0.02 42 -0.24 117 121 106 120 113
ARWEN NXB-618 139 1731 57 0.01 50 -0.12 116 113 106 108 110
LOVOO NXB-830 137 902 37 0.07 59 0.26 129 128 132 103 116
# AUDI NXB-617 137 1603 49 -0.02 62 0.03 109 107 123 117 116
# DRAJV P RED RED-834 137 1490 52 0.03 44 -0.1 114 110 129 111 109
# CASINO NXB-785 135 1282 47 0.05 19 -0.27 114 117 130 105 110
DAVIS NXB-882 134 1896 49 -0.1 51 -0.16 120 124 109 91 106
# DJANGO NBR-108 134 1330 44 0.01 73 0.23 114 114 123 98 107
ZAIRE NXB-549 134 1524 52 0.02 28 -0.26 117 119 122 95 110
# EGON NXB-900 133 1299 42 0.00 59 0.11 115 112 129 95 105
ZACK NXB-440 133 1431 46 0.00 37 -0.15 120 120 128 99 129
# DUKO NXB-716 133 1201 45 0.05 59 0.14 113 110 119 103 105
# DYK NXB-859 133 1408 42 -0.03 44 -0.07 123 128 120 101 109
# ALVARO NXB-613 133 1020 38 0.04 50 0.13 112 111 125 112 115
# ZEKON NXB-486 131 738 32 0.07 41 0.13 113 116 113 92 134
# CLOUDY NBR-062 131 765 29 0.04 56 0.28 123 127 131 85 106
# VANCOUVER NXB-431 131 1514 37 -0.1 42 -0.12 113 116 120 113 133
# BORD-RED P RED-779 130 2165 53 -0.13 42 -0.32 101 103 109 107 110
# DRAGAN NBR-164 129 1331 39 -0.04 42 -0.07 116 121 107 100 110
# ADONIS NEO-856 129 1401 32 -0.11 41 -0.10 119 129 123 96 113
# ACES NEO-882 127 687 29 0.06 44 0.18 125 128 138 98 114
# ALIN NEO-903 127 1626 40 -0.1 34 -0.23 121 122 137 105 111
# MARDI GRAS NEO-403 127 382 19 0.06 38 0.25 120 125 125 98 111
# ZAMPANZAR NEO-811 125 760 23 -0.02 41 0.13 112 117 101 119 120
# SONET NEO-470 124 1873 28 -0.25 37 -0.28 110 110 122 115 101
# ZIP NXB-485 124 748 28 0.03 15 -0.13 118 120 114 86 137
# ZUMA-RED RED-719 124 2147 26 -0.33 33 -0.40 123 128 126 106 139
# UMBERTO NEO-636 120 505 13 -0.03 54 0.36 115 113 108 88 102
# OMANOMAN NEO-056 116 731 20 -0.03 38 0.11 112 113 112 91 92
# JMÉNO Registr SIH M kg B kg B% T kg T% Typ Vem Kon SB DL