BÝCI SIH BÝCI TPI BÝCI RZG SEXOVANÉ ID
Býci podle SIH
PH 08-2023
# – býk vhodný na jalovice
# JMÉNO Registr SIH M kg B kg B% T kg T% Typ Vem Kon SB DL
# ERNEST NBR-236 146 1948 61 -0.02 73 0.02 132 130 137 95 106
# EDA NBR-181 144 1474 54 0.05 65 0.10 127 134 131 109 113
# DELON NXB-858 139 1223 45 0.04 61 0.16 121 121 137 111 113
ALBERTO NEO-904 138 1837 53 -0.05 39 -0.25 120 127 109 125 129
# PEACE NXB-907 138 1763 60 0.02 72 0.06 108 111 96 111 116
# CYRANO NXB-784 137 2134 57 -0.09 53 -0.22 120 118 117 108 110
DAVIS NXB-882 136 1837 48 -0.09 51 -0.14 120 123 116 99 109
# CASINO NXB-785 136 1256 49 0.07 23 -0.22 112 116 136 99 109
LOVOO NXB-830 135 718 33 0.08 54 0.27 131 130 137 108 121
# DRAJV P RED RED-834 135 1434 50 0.03 47 -0.05 114 109 129 113 110
# JUST IN TIME NXB-868 134 1283 39 -0.02 49 0.02 117 122 118 113 120
# DUNAJ NBR-121 134 540 36 0.16 57 0.37 109 110 131 96 108
ARWEN NXB-618 134 2176 58 -0.09 42 -0.33 114 113 114 95 110
# EGON NXB-900 133 1314 41 -0.01 59 0.10 117 113 131 100 107
AUDI NXB-617 133 1594 44 -0.07 63 0.04 104 106 115 95 127
# DUKO NXB-716 132 990 39 0.06 54 0.17 115 112 122 107 109
ALVARO NXB-613 132 714 37 0.12 46 0.20 111 110 120 109 115
ZACK NXB-440 131 1499 48 0.00 37 -0.16 121 121 128 98 116
# DYK NXB-859 130 1311 41 -0.01 42 -0.05 120 126 116 94 109
# VANCOUVER NXB-431 130 1493 36 -0.10 41 -0.13 113 116 120 114 126
DIJON NXB-883 129 1563 36 -0.11 41 -0.15 123 125 124 107 111
# ZEKON NXB-486 129 725 29 0.05 40 0.13 114 118 114 93 133
# BORD-RED P RED-779 129 2169 52 -0.14 44 -0.31 101 105 109 109 108
# CERT NBR-061 128 1368 40 -0.03 60 0.09 109 114 105 99 110
BARNY NXB-670 127 1448 30 -0.13 37 -0.15 112 115 106 109 112
# DRAGAN NBR-164 126 1059 33 -0.01 40 0.01 112 118 103 101 110
# BERT-RED RED-771 125 867 27 -0.01 43 0.10 111 109 113 109 112
# DJANGO NBR-108 125 792 31 0.04 60 0.31 112 113 117 93 107
# CLOUDY NBR-062 125 182 16 0.09 41 0.35 123 127 131 93 106
# MARDI GRAS NEO-403 125 282 16 0.06 35 0.25 119 124 125 97 112
ADONIS NEO-856 124 1269 24 -0.14 30 -0.16 119 127 119 101 130
# ZUMA-RED RED-719 120 1950 19 -0.33 26 -0.41 121 126 121 103 141
# OMANOMAN NEO-056 115 696 19 -0.03 37 0.11 112 112 111 91 90
# JMÉNO Registr SIH M kg B kg B% T kg T% Typ Vem Kon SB DL