Sexované ID
# – býk vhodný na jalovice
PH ČR 04/2026
| # | JMÉNO | Registr | SIH | M kg | B kg | B% | T kg | T% | Typ | Vem | Kon | SB | DL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | BORD-RED P | RED-779 | 132 | 2 011 | 51 | -0.09 | 35 | -0.38 | 106 | 109 | 112 | 137 | 148 |
| ERNEST | NBR-236 | 132 | 1 293 | 50 | 0.08 | 42 | -0.06 | 119 | 123 | 123 | 88 | 94 | |
| FARAON PP | NBR-315 | 131 | 1 408 | 40 | -0.03 | 52 | 0.01 | 122 | 119 | 133 | 119 | 111 | |
| # | DRAJV P RED | RED-834 | 130 | 1 141 | 47 | 0.10 | 27 | -0.16 | 116 | 113 | 130 | 120 | 121 |
| FABER-RED | RED-878 | 128 | 1 465 | 32 | -0.11 | 29 | -0.26 | 117 | 126 | 136 | 124 | 123 | |
| DUNAJ | NBR-121 | 124 | 562 | 29 | 0.10 | 44 | 0.25 | 110 | 111 | 118 | 109 | 119 |
PH USA 04/2026
| # | JMÉNO | Reg. | TPI | NM | M lb | B lb | B% | T lb | T% | Typ | Vem | Kon | SB | DL | OP % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | MAXIM | NBR-447 | 3364 | 832 | 1425 | 58 | 0.04 | 82 | 0.08 | 1.66 | 0.69 | 0.76 | 2.99 | 3.2 | 1.1 |
| # | WOMANIZER P | NXC-130 | 3231 | 785 | 992 | 55 | 0.08 | 93 | 0.19 | 0.18 | 0.35 | -0.18 | 2.88 | 2.7 | 1.3 |
| # | PERCIVAL | NXB-867 | 3202 | 722 | 1598 | 56 | 0.01 | 96 | 0.11 | 0.48 | 0.26 | 0.84 | 2.87 | 1.6 | 1.5 |
| # | PEACE | NXB-907 | 3170 | 808 | 1451 | 60 | 0.04 | 89 | 0.10 | 0.10 | 0.46 | -0.46 | 2.92 | 2.1 | 1.2 |
| # | DIGGY DEX | NXC-051 | 3152 | 546 | 1211 | 53 | 0.05 | 55 | 0.02 | 1.28 | 0.69 | 1.27 | 2.92 | 3.6 | 1.2 |
| # | FAZER | NBR-372 | 3117 | 660 | 1239 | 44 | 0.01 | 73 | 0.08 | 0.89 | 0.57 | 0.61 | 2.86 | 2.4 | 1.3 |
| # | FLASH | NBR-371 | 3116 | 531 | 783 | 41 | 0.06 | 55 | 0.08 | 1.69 | 1.28 | 0.72 | 2.84 | 2.1 | 1.3 |
| # | FAMOUS | NXC-054 | 3084 | 475 | 948 | 43 | 0.04 | 53 | 0.05 | 1.01 | 0.74 | 0.96 | 2.86 | 2.0 | 1.4 |
| # | MAYSON | NBR-237 | 2994 | 497 | 985 | 40 | 0.03 | 38 | -0.01 | 0.84 | 0.82 | 0.42 | 3.01 | 3.2 | 1.4 |
| # | ELON-RED | RED-863 | 2923 | 443 | 605 | 14 | -0.02 | 31 | 0.02 | 0.32 | -0.06 | 0.61 | 2.72 | 4.4 | 1.5 |
| FOREST PP | NBR-344 | 2920 | 566 | 735 | 30 | 0.02 | 67 | 0.14 | 0.77 | 0.47 | 0.08 | 2.99 | 1.5 | 1.7 | |
| # | FABER-RED | RED-878 | 2860 | 365 | 836 | 16 | -0.04 | 5 | -0.11 | 0.27 | 0.18 | 1.19 | 2.61 | 3.8 | 1.3 |
| # | FARAON PP | NBR-315 | 2844 | 332 | 867 | 27 | -0.01 | 47 | 0.04 | 0.86 | 0.18 | 1.06 | 2.81 | 1.5 | 1.5 |
| DUKAT | NBR-109 | 2745 | 4 | 374 | 19 | 0.03 | -2 | -0.07 | 2.24 | 1.70 | 1.08 | 3.11 | 0.7 | 2.0 | |
| # | BORD-RED P | RED-779 | 2726 | 303 | 1251 | 36 | -0.02 | 4 | -0.17 | -0.56 | 0.00 | -0.21 | 2.68 | 3.4 | 1.2 |
| # | DRAJV P RED | RED-834 | 2720 | 187 | 615 | 32 | 0.04 | 12 | -0.05 | 0.67 | 0.18 | 0.39 | 2.84 | 1.3 | 1.2 |
