BÝCI SIH BÝCI TPI BÝCI RZG SEXOVANÉ ID
Sexované ID
PH 12-2022
# – býk vhodný na jalovice
# JMÉNO Registr SIH M kg B kg B% T kg T% Typ Vem Kon SB DL
# CERT NBR-061 143 2036 60 -0.05 86 0.10 117 122 113 101 113
# DUNAJ NBR-121 141 950 47 0.14 74 0.39 110 109 129 100 107
# DYK NXB-859 133 1408 42 -0.03 44 -0.07 123 128 120 101 109
# BORD-RED P RED-779 130 2165 53 -0.13 42 -0.32 101 103 109 107 110
# JMÉNO Reg. TPI NM M lb B lb B% T lb T% Typ Vem Kon SB DL OP %
# PERCIVAL NXB-867 3114 1016 2127 76 0.03 121 0.13 1.56 1.19 1.35 2.77 3.4 2.1
# PEACE 3054 1118 1861 78 0.07 113 0.14 0.99 1.16 0.15 2.79 4.2 1.5
# JUST IN TIME NXB-868 3037 1062 1873 69 0.04 89 0.06 1.14 1.74 0.34 2.67 5.9 2.2
# DR. NO 3003 1111 1795 65 0.03 100 0.10 0.89 0.78 0.43 2.72 6.4 2.0
# IN OUR WORLD NXB-885 2997 939 1060 51 0.06 96 0.19 1.78 1.97 0.79 2.81 5.4 2.2
# ASCARI NXB-853 2950 921 1676 66 0.05 86 0.07 1.43 1.39 0.76 2.73 4.5 1.7
# LOVOO NXB-830 2912 783 1240 61 0.08 93 0.16 2.05 2.08 1.39 2.88 2.2 2.3
# MOLINE NEO-979 2885 873 1169 49 0.04 118 0.25 1.33 1.67 0.38 2.89 3.1 2.4
# PAUL NXB-694 2875 836 1542 53 0.02 82 0.08 1.14 1.48 0.67 2.74 4.7 1.7
# DYK NXB-859 2785 731 1409 62 0.06 69 0.05 1.81 1.9 0.5 2.75 3 2.1
# MOON NEO-980 2773 694 1603 62 0.04 73 0.04 1.32 1.51 0.47 2.89 2.6 1.9
# DUKAT NBR-109 2695 482 1005 43 0.04 35 -0.01 3.1 2.76 1.35 3.01 2.4 2.6
# BORD-RED P RED-779 2638 796 1879 60 0.01 47 -0.08 -0.02 0.76 -0.05 2.67 5.5 1.5
# JMÉNO Reg. RZG M kg B kg B% T kg T% RZE Vem Kon SB DL PD OP
# BORD-RED P RED-779 150 2599 76 -0.12 64 -0.36 107 109 100 125 121 102 120
# ANDY-RED RED-729 145 851 44 0.14 85 0.5 111 102 121 108 122 105 125
# SKY RED PP RED-794 142 283 30 0.21 63 0.54 126 121 107 116 117 100 123