BÝCI SIH BÝCI TPI BÝCI RZG SEXOVANÉ ID
Sexované ID
PH 08-2023
# – býk vhodný na jalovice
# JMÉNO Registr SIH M kg B kg B% T kg T% Typ Vem Kon SB DL
# DUNAJ NBR-121 134 540 36 0.16 57 0.37 109 110 131 96 108
# DYK NXB-859 130 1 311 41 -0.01 42 -0.05 120 126 116 94 109
# BORD-RED P RED-779 129 2 169 52 -0.14 44 -0.31 101 105 109 109 108
# JMÉNO Reg. TPI NM M lb B lb B% T lb T% Typ Vem Kon SB DL OP %
# PERCIVAL NXB-867 3116 1024 2083 75 0.03 124 0.15 1.48 1.52 1.29 2.76 3.2 2.1
# PEACE NXB-907 3066 1122 1875 79 0.07 118 0.15 0.89 1.43 0.08 2.78 3.8 1.5
# JUST IN TIME NXB-868 3057 1081 1879 70 0.04 94 0.07 1.08 1.95 0.27 2.66 5.9 2.2
# IN OUR WORLD NXB-885 3013 965 1024 51 0.07 98 0.20 1.73 1.92 0.83 2.80 5.5 2.2
# DR. NO NXB-906 3000 1100 1787 65 0.03 104 0.12 0.84 1.00 0.38 2.69 6.0 2.0
# LOVOO NXB-830 2922 776 1225 62 0.08 95 0.16 2.10 1.97 1.59 2.88 2.3 2.3
# ASCARI NXB-853 2914 892 1630 66 0.05 86 0.08 1.22 1.29 0.62 2.73 3.9 1.7
# EPIC NXB-901 2868 803 1481 61 0.05 90 0.11 1.18 0.91 0.50 2.95 3.6 2.5
# MOON NEO-980 2828 719 1701 71 0.06 79 0.05 1.29 1.43 0.56 2.88 2.3 1.8
# DYK NXB-859 2765 713 1448 63 0.06 71 0.05 1.70 1.84 0.32 2.76 2.5 2.1
# DUKAT NBR-109 2713 498 1007 46 0.05 38 0.00 3.14 2.67 1.36 3.00 2.5 2.7
# BORD-RED P RED-779 2634 786 1831 60 0.01 46 -0.08 -0.06 0.80 -0.02 2.67 5.4 1.5
# JMÉNO Reg. RZG M kg B kg B% T kg T% RZE Vem Kon SB DL PD OP
# BORD-RED P RED-779 143 2424 70 -0.12 58 -0.35 101 106 95 124 119 105 119
# ANDY-RED RED-729 139 478 36 0.20 76 0.57 111 102 125 106 117 104 123