Sexované ID
# – býk vhodný na jalovice
PH ČR 08/2026
| # | JMÉNO | Registr | SIH | M kg | B kg | B% | T kg | T% | Typ | Vem | Kon | SB | DL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | BORD-RED P | RED-779 | 131 | 2 036 | 52 | -0.10 | 34 | -0.40 | 107 | 109 | 114 | 138 | 146 |
| # | ERNEST | NBR-236 | 131 | 1 248 | 48 | 0.07 | 41 | -0.06 | 119 | 123 | 125 | 91 | 96 |
| # | FARAON PP | NBR-315 | 129 | 1 307 | 39 | -0.02 | 51 | 0.03 | 121 | 118 | 132 | 119 | 110 |
| # | DRAJV P RED | RED-834 | 128 | 873 | 46 | 0.16 | 11 | -0.23 | 116 | 114 | 128 | 128 | 124 |
| # | FABER-RED | RED-878 | 127 | 1 468 | 29 | -0.14 | 27 | -0.28 | 117 | 125 | 137 | 129 | 125 |
| # | DUNAJ | NBR-121 | 122 | 565 | 27 | 0.08 | 44 | 0.26 | 110 | 111 | 117 | 101 | 117 |
PH USA 08/2026
| # | JMÉNO | Reg. | TPI | NM | M lb | B lb | B% | T lb | T% | Typ | Vem | Kon | SB | DL | OP % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | EDWARD | NXC-175 | 3477 | 936 | 1556 | 66 | 0.05 | 87 | 0.08 | 1.22 | 0.33 | 0.56 | 2.81 | 4.3 | 1.6 |
| # | LEGEND | NXC-191 | 3429 | 901 | 1125 | 54 | 0.06 | 105 | 0.21 | 0.98 | 0.93 | 0.54 | 2.86 | 4.0 | 1.3 |
| # | MARCEL | NXC-174 | 3407 | 794 | 1440 | 61 | 0.05 | 80 | 0.07 | 1.66 | 1.27 | -0.03 | 2.84 | 3.3 | 2.1 |
| # | MAXIM | NBR-447 | 3387 | 855 | 1436 | 59 | 0.04 | 80 | 0.07 | 1.60 | 0.56 | 0.60 | 2.98 | 3.4 | 1.2 |
| # | WOMANIZER P | NXC-130 | 3251 | 766 | 949 | 53 | 0.08 | 91 | 0.19 | 0.17 | 0.41 | -0.28 | 2.88 | 2.6 | 1.3 |
| # | FLASH | NBR-371 | 3168 | 538 | 815 | 41 | 0.05 | 55 | 0.08 | 1.73 | 1.33 | 0.86 | 2.84 | 2.1 | 1.3 |
| # | DIGGI DEX | NXC-051 | 3167 | 539 | 1138 | 49 | 0.04 | 52 | 0.02 | 1.16 | 0.58 | 1.14 | 2.90 | 1.5 | 1.1 |
| # | PERCIVAL | NXB-867 | 3162 | 674 | 1520 | 52 | 0.01 | 91 | 0.10 | 0.44 | 0.29 | 0.79 | 2.88 | 1.5 | 1.4 |
| # | FAZER | NBR-372 | 3162 | 679 | 1248 | 44 | 0.01 | 73 | 0.08 | 0.93 | 0.66 | 0.72 | 2.86 | 2.4 | 1.3 |
| # | FAMOUS | NXC-054 | 3093 | 456 | 871 | 42 | 0.05 | 48 | 0.04 | 1.01 | 0.79 | 1.03 | 2.87 | 1.8 | 1.4 |
| # | MAYSON | NBR-237 | 3025 | 495 | 968 | 39 | 0.03 | 37 | -0.01 | 0.85 | 0.79 | 0.47 | 3.01 | 3.0 | 1.3 |
| # | FOREST PP | NBR-344 | 2953 | 575 | 758 | 29 | 0.02 | 67 | 0.13 | 0.73 | 0.46 | -0.04 | 3.00 | 1.4 | 1.7 |
| # | FABER-RED | RED-878 | 2884 | 379 | 866 | 17 | -0.04 | 4 | -0.12 | 0.28 | 0.24 | 1.20 | 2.59 | 4.0 | 1.3 |
| # | FARAON PP | NBR-315 | 2857 | 332 | 856 | 27 | 0.00 | 46 | 0.04 | 0.83 | 0.15 | 0.99 | 2.79 | 1.4 | 1.5 |
| # | DUKAT | NBR-109 | 2751 | 1 | 475 | 21 | 0.02 | -4 | -0.09 | 2.16 | 1.65 | 0.96 | 3.07 | 0.5 | 1.8 |
| # | BORD-RED P | RED-779 | 2721 | 263 | 1260 | 36 | -0.02 | 4 | -0.17 | -0.57 | -0.03 | -0.22 | 2.69 | 2.6 | 1.2 |
| # | DRAJV P RED | RED-834 | 2711 | 171 | 601 | 32 | 0.05 | 10 | -0.06 | 0.66 | 0.18 | 0.35 | 2.84 | 1.3 | 1.3 |
