Býci podle SIH
PH 12/2025
# – býk vhodný na jalovice
| # | JMÉNO | Registr | SIH | M kg | B kg | B% | T kg | T% | Typ | Vem | Kon | SB | DL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | JAFTHA | NBR-326 | 139 | 1 321 | 55 | 0.11 | 71 | 0.24 | 124 | 132 | 120 | 98 | 126 |
| DUKO | NXB-716 | 138 | 1 342 | 48 | 0.05 | 49 | 0.00 | 113 | 116 | 115 | 151 | 149 | |
| VANCE | NBR-274 | 137 | 1 183 | 50 | 0.10 | 72 | 0.30 | 110 | 115 | 103 | 117 | 111 | |
| # | MAXIM | NBR-447 | 137 | 1 002 | 49 | 0.12 | 62 | 0.27 | 118 | 123 | 117 | 97 | 126 |
| WOMANIZER P | NXC-130 | 136 | 595 | 46 | 0.24 | 60 | 0.42 | 109 | 117 | 99 | 116 | 126 | |
| # | METRO | NXB-847 | 136 | 1 773 | 55 | 0.00 | 94 | 0.29 | 104 | 103 | 119 | 137 | 116 |
| EGON | NXB-900 | 135 | 1 361 | 44 | 0.01 | 50 | 0.00 | 114 | 114 | 118 | 124 | 124 | |
| FAKIR | NXC-022 | 135 | 1 212 | 39 | 0.00 | 63 | 0.19 | 115 | 117 | 130 | 117 | 117 | |
| # | PERCIVAL | NXB-867 | 134 | 970 | 43 | 0.10 | 61 | 0.27 | 116 | 118 | 114 | 110 | 113 |
| DIGGY DEX | NXC-051 | 133 | 1 474 | 45 | -0.01 | 54 | -0.01 | 120 | 118 | 125 | 103 | 119 | |
| CYRANO | NXB-784 | 133 | 2 672 | 65 | -0.15 | 52 | -0.44 | 113 | 111 | 114 | 101 | 111 | |
| ALBERTO | NEO-904 | 133 | 1 727 | 47 | -0.06 | 34 | -0.30 | 117 | 121 | 105 | 140 | 122 | |
| BENJI | NEO-987 | 132 | 1 138 | 44 | 0.07 | 91 | 0.52 | 109 | 107 | 107 | 85 | 117 | |
| FARAON PP | NBR-315 | 132 | 1 428 | 41 | -0.03 | 53 | 0.01 | 123 | 120 | 136 | 116 | 111 | |
| # | BORD-RED P | RED-779 | 132 | 1 991 | 51 | -0.09 | 36 | -0.37 | 102 | 108 | 112 | 133 | 148 |
| # | DRAJV P RED | RED-834 | 131 | 1 303 | 47 | 0.05 | 33 | -0.16 | 114 | 110 | 130 | 122 | 118 |
| ERNEST | NBR-236 | 131 | 1 286 | 48 | 0.06 | 42 | -0.05 | 120 | 124 | 127 | 90 | 98 | |
| FABER-RED | RED-878 | 130 | 1 506 | 35 | -0.10 | 32 | -0.24 | 117 | 126 | 136 | 121 | 121 | |
| # | ECONO | NBR-263 | 130 | 1 673 | 49 | -0.03 | 62 | 0.00 | 114 | 119 | 111 | 114 | 116 |
| DYK | NXB-859 | 130 | 1 232 | 42 | 0.02 | 41 | -0.05 | 117 | 122 | 109 | 114 | 109 | |
| # | PEACE | NXB-907 | 130 | 1 145 | 43 | 0.06 | 53 | 0.12 | 109 | 113 | 99 | 102 | 110 |
| # | ELON-RED | RED-863 | 129 | 1 060 | 31 | -0.02 | 46 | 0.07 | 112 | 117 | 126 | 120 | 126 |
| JUST IN TIME | NXB-868 | 129 | 1 290 | 39 | -0.01 | 48 | 0.01 | 113 | 103 | 108 | 112 | 122 | |
| ARWEN | NXB-618 | 129 | 2 072 | 55 | -0.08 | 28 | -0.48 | 112 | 110 | 114 | 101 | 114 | |
| DELON | NXB-858 | 129 | 792 | 36 | 0.09 | 40 | 0.12 | 113 | 116 | 115 | 116 | 116 | |
| FELIX | NXB-985 | 129 | 1 361 | 41 | -0.02 | 44 | -0.07 | 121 | 119 | 116 | 105 | 113 | |
| MARISTOCRAT | NXB-731 | 127 | 1 920 | 35 | -0.20 | 44 | -0.26 | 122 | 126 | 110 | 95 | 145 | |
| # | DJANGO | NBR-108 | 127 | 273 | 27 | 0.16 | 53 | 0.48 | 109 | 111 | 115 | 109 | 113 |
| DUNAJ | NBR-121 | 127 | 650 | 33 | 0.11 | 47 | 0.25 | 110 | 111 | 119 | 112 | 116 | |
| # | FARGO P | NBR-290 | 125 | 447 | 32 | 0.16 | 50 | 0.38 | 110 | 104 | 118 | 96 | 110 |
| AUDI | NXB-617 | 125 | 1 646 | 42 | -0.08 | 52 | -0.09 | 102 | 104 | 112 | 88 | 116 | |
| # | ZACK | NXB-440 | 124 | 1 567 | 42 | -0.06 | 33 | -0.25 | 119 | 119 | 123 | 100 | 95 |
| CERT | NBR-061 | 123 | 1 707 | 30 | -0.19 | 54 | -0.09 | 110 | 112 | 112 | 93 | 144 | |
| GRAF P RED | RED-908 | 122 | 720 | 28 | 0.05 | 26 | -0.01 | 112 | 114 | 108 | 112 | 117 | |
| # | JMÉNO | Registr | SIH | M kg | B kg | B% | T kg | T% | Typ | Vem | Kon | SB | DL |
