Sexed Semen
Proofs 08/2026
| NAAB Code | Name | Pedigree | TPI | NM$ | M lbs | P lbs | P% | F lbs | F% | PTAT | UDC | F&LC | SCS | PL | SCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526HO00119 | FLASH | GLENN x EASTWOOD | 3168 | 538 | 815 | 41 | 0.05 | 55 | 0.08 | 1.73 | 1.33 | 0.86 | 2.84 | 2.1 | 1.3 |
| 526HO00118 | FAZER | GLENN x TAOS | 3162 | 679 | 1248 | 44 | 0.01 | 73 | 0.08 | 0.93 | 0.66 | 0.72 | 2.86 | 2.4 | 1.3 |
| 526HO00121 | FAMOUS | ASCARI x TAOS | 3093 | 456 | 871 | 42 | 0.05 | 48 | 0.04 | 1.01 | 0.79 | 1.03 | 2.87 | 1.8 | 1.4 |
| 526HO00104 | MAYSON | FOREMAN x RIVETING | 3025 | 495 | 968 | 39 | 0.03 | 37 | -0.01 | 0.85 | 0.79 | 0.47 | 3.01 | 3.0 | 1.3 |
| 526HO00117 | FOREST PP | DORSEY P x LUSTER P | 2953 | 575 | 758 | 29 | 0.02 | 67 | 0.13 | 0.73 | 0.46 | -0.04 | 3.00 | 1.4 | 1.7 |
| 526HO00114 | FABER-RED | SKYLINER-RED x HAWAI | 2884 | 379 | 866 | 17 | -0.04 | 4 | -0.12 | 0.28 | 0.24 | 1.20 | 2.59 | 4.0 | 1.3 |
| 526HO00113 | FARAON PP | LUSTER P X SIMON P | 2857 | 332 | 856 | 27 | 0.00 | 46 | 0.04 | 0.83 | 0.15 | 0.99 | 2.79 | 1.4 | 1.5 |
| 526HO00090 | DUKAT | HANIKO x DOC | 2751 | 1 | 475 | 21 | 0.02 | -4 | -0.09 | 2.16 | 1.65 | 0.96 | 3.07 | 0.5 | 1.8 |
| 526HO00083 | BORD-RED P | SOLITAIR P RED x MR PACE RED | 2721 | 263 | 1260 | 36 | -0.02 | 4 | -0.17 | -0.57 | -0.03 | -0.22 | 2.69 | 2.6 | 1.2 |
| 526HO00101 | DRAJV P RED | GRANDO RED x SOLITAIR P RED | 2711 | 171 | 601 | 32 | 0.05 | 10 | -0.06 | 0.66 | 0.18 | 0.35 | 2.84 | 1.3 | 1.3 |
